ʻO kahi papa kikoʻī o ka ʻike calorie a me nā ʻike o nā protein, nā momona a me nā huehue i loko o nā nati a me nā ʻanoʻano, ʻelua a me nā ʻelele like ʻole o ka mākaukau.
Huahana | ʻO ka ʻike calorie (kcal) | Nā Proteins (g) | Momona (g) | Kālika (g) |
---|---|---|---|---|
ʻApika, hua drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Mākeke, hua hua, maloʻo | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nut nut Palakila | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
ʻO ka nut Beech, hoʻomaloʻo ʻia | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, hua drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustard, hua | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Pauka mākeke | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, ʻeleʻele, hoʻomaloʻo | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnut, aniani | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, hoʻomoʻa maloʻo ʻia, me ka paʻakai | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
ʻĀkena maloʻo | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
ʻAkena maka | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Nuʻu koko | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Nā piʻo koko | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Hoʻomoʻa ʻia a Chestnut ʻEulopa | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
ʻO ka chestnut ʻEulopa, ʻaʻole i ihi ʻia, hoʻomaloʻo | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Chestnut Europa, unpeeled, maka | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
ʻO Chestnut European peeled, hoʻomaloʻo | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
ʻO Chestnut European peeled, maka | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Chennut Europa, hoʻomoʻa ʻia | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
ʻO ka chestnut Kina, i hoʻolapalapa ʻia a kōpala ʻia | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chestnut Pake, hoʻomoʻa ʻia | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chestnut, hoʻomaloʻo | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chestnut Pake, maka | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Chestnut Kepani | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Chestnut Kepani, hoʻomoʻa ʻia | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Chestnut Kepani, mahu | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Chestnut Kepani, hoʻomaloʻo | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pinia, maloʻo | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ʻO Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Piʻi pinana, hoʻomaloʻo | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Nā hua nut Cashew | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
ʻO ka niu, ka palaoa maloʻo, haki, ʻono | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
ʻO ka niu, ka palaoa maloʻo, ʻaʻole i momona | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
ʻO ka niu, pulp maloʻo, toasted | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Pā niu, pulup, maka | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Wai niu | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pulu niu hou, momona, kēpau | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Pālahalaha ʻia ka pāpaʻi maloʻo | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Nā niu niu, ʻono | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
ʻO nā lau niu, momona, kēpau | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
ʻO ka niu niu (kaomi ʻia mai ka pulp), kēpau | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
ʻO ka waiū niu (kaomi ʻia mai ka pulp), maka | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
ʻO ka waiū niu (i hana ʻia mai ka pulp a me ka waiū waiu), paʻahau | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hazelnut) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Nā hua Poppy | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Nati Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
ʻAmelemona | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
ʻAmelemona blanched | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
ʻAmelemona i hoʻomoʻa ʻia | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
ʻAi ʻia nā ʻalemona i ka ʻaila me ka ʻole ka paʻakai | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ʻAi ʻia nā ʻalemona i ka ʻaila a me ka paʻakai | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ʻAmelemona, kālua ʻia i ka ʻaila a me ka paʻakai, me kahi ʻāhi uahi | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
ʻAmelemona, paʻakai liʻiliʻi i ka ʻaila | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ʻAmelemona, kālua ʻia i ka meli, ʻaʻole blanched | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
ʻAmelemona, hoʻomoʻa i hoʻomoʻa ʻia, ʻaʻohe paʻakai | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ʻAmelemona, hoʻomoʻa ʻia i hoʻomoʻa ʻia, me ka paʻakai | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pāʻāmona | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Hoʻolahalaha ʻAmelemona, ʻaʻohe paʻakai | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Hoʻolahalaha ʻia ka ʻalemona, me ka paʻakai i hoʻohui ʻia | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Palaoa Sunflower, momona ʻole | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), hoʻomaloʻo | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Nut Ginkgo, kēpau | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Nut Ginkgo, hoʻomaloʻo | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Nut Ginkgo, maka | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Walnut Kalepona, hoʻomaloʻo ʻia | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
ʻO nā nati, kāwili ʻole i ka pī, ʻai i ka ʻaila me ka paʻakai ʻole | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ʻO nā hua, kāwili ʻole i ka pīni, kāwili ʻia i ka aila, me ka paʻakai | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ʻO nā nati, kāwili me ka ʻole o ka pī, i kālua ʻia i ka aila, paʻakai iki | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
ʻO nā hua, i hui ʻia me ka pī, i kālua ʻia i ka ʻaila me ka paʻakai ʻole | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ʻO nā hua, i hui ʻia me ka pī, i kālua ʻia i ka aila a me ka paʻakai | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ʻO nā hua, kāwili ʻia me ka pī, hoʻomoʻa maloʻo ʻia, ʻaʻohe paʻakai | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
ʻO nā hua, kāwili ʻia me ka pī, hoʻomoʻa maloʻo ʻia, me ka paʻakai | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pasta cashew, ʻaʻohe paʻakai | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pākuʻi cashew, me ka paʻakai | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pāʻina Sunflower Seed | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Hoʻopili ka pua Sunflower me ka paʻakai | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Drank, wōnati maloʻo | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sunflower, ʻanoʻano | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Nā hua pua Sunflower, kālua ʻia i ka aila me ka paʻakai ʻole | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sunflower, ʻanoʻano, toasted, ʻaʻohe paʻakai | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sunflower, ʻanoʻano, hoʻomoʻa ʻia, ʻaʻohe paʻakai | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sunflower, nā hua, maloʻo maloʻo, me ka paʻakai | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sunflower, ʻanoʻano, hoʻomaloʻo | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sunflower, ʻanoʻano, maloʻo, paʻakai | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, ʻanoʻano | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Grits Safflower, hoʻopau hapa ʻia | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
ʻO ka hua Safflower, hoʻomaloʻo | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Nā hua o ka inu brosimum, hoʻomaloʻo | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Nā hua o ka inu brosimum, maka | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Nā hua walleye holoʻokoʻa, hoʻomaloʻo | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Nā hua Lotus, hoʻomaloʻo ʻia | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Nā hua Lotus, maka | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Nā hua flax | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Nā hua ʻulu, i hoʻolapalapa ʻia | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Nā hua ʻulu, ʻai ʻia | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Nā hua ʻulu, maka | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Nā hua Chia, hoʻomaloʻo ʻia | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, seed drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
ʻO nā hua paukena i hoʻomoʻa ʻia me ka paʻakai ʻole | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
ʻO nā hua paukena i palai ʻia me ka paʻakai | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Nā hua ʻumeke, unpeeled, pūlehu ʻia me ka paʻakai ʻole | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Nā hua ʻumeke, unpeeled, kālua ʻia me ka paʻakai | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Nā hua ʻumeke, hoʻomaloʻo | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
ʻO nā pistachios i pā ʻole ʻia, hoʻomoʻa ʻia | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
ʻO Pistachios, paʻakai, maloʻo maloʻo | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
ʻO Pistachios, maka | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
ʻO Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Nā huehue huʻa | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnuts, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
ʻO nā Hazelnuts, hoʻomoʻa ʻia i hoʻomoʻa ʻia, ʻaʻohe paʻakai | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Hiki iā ʻoe ke hoʻoiho a paʻi i ka papa ma aneʻi.