Ke nānā nei ʻoe i kāu papaʻai, he mea nui e noʻonoʻo ʻaʻole wale i nā kalori, a ʻaʻole wale nā huahana a me nā meaʻai mākaukau. He mea nui e noʻonoʻo i ka papa kuhikuhi glycemic, ka mea e lilo nei i hōʻailona nui loa ʻaʻole wale no nā diabetic. Eia hou, pono ʻoe e noʻonoʻo i nā mea inu i pau i ka lā. He kuhihewa ka noʻonoʻo ʻana i kēlā me kēia mea āu e inu ai ʻaʻohe hopena i kāu kalori i kēlā me kēia lā a me nā pae kō. E hoʻomaopopo maikaʻi loa i kēia pilikia e kōkua i ka papa ʻaina o nā ʻōkuhi glycemic o nā mea inu, e hōʻike maopopo nei pehea e loli ai kēia a i ʻole ia hōʻailona (me KBZhU).
Inoa | ʻO Glycemic papa kuhikuhi | ʻO ka ʻike calorie, kcal | Nā Proteins, g i 100 g | ʻO nā momona, g no 100 g | ʻO nā kalapona, g i 100 g | |
ʻO Brandy | 0-5 | 225 | 0 | 0 | 0,5 | |
Waina keʻokeʻo maloʻo | 44 | 66 | 0,1 | – | 0,6 | |
Waina Dessert | 30-40 | 153 | 0,5 | 0 | 16 | |
ʻO ka waina momona home | 30-50 | 60 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Waina maloʻo maloʻo | 0-10 | 66 | 0,1 | 0 | 0,6 | |
Waina ʻulaʻula maloʻo | 44 | 68 | 0,2 | – | 0,3 | |
Waina paʻa paʻa | 15-40 | – | – | – | – | |
Waina semi-momona | 5-15 | – | – | – | – | |
Waina maloʻo | 0-5 | 80 | 0 | 0 | 4 | |
Mākeke | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,4 | |
ʻO ka wai kūpono ʻole carbonated | – | – | – | – | – | |
ʻO Vodka | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,1 | |
Mea inu kalepona | 74 | 48 | – | – | 11,7 | |
ʻO ka koko i ka waiū (ʻaʻohe kō) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | – | 5 | |
ʻO ka compote huaʻai (kō ʻole) | 60 | 60 | 0,8 | – | 14,2 | |
Kognac | 0-5 | 239 | 0 | 0 | 0,1 | |
Kope honua | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | |
Kope maoli (ʻaʻohe kō) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | – | |
Waiona | 50-60 | 280 | 0 | 0 | 35 | |
Ninini ana | 10-35 | – | – | – | – | |
Pia pia māmā | 5-15; 30-45 | 45 | 0,6 | 0 | 3,8 | |
Pouli pia | 5-15; 70-110 | 48 | 0,3 | 0 | 5,7 | |
ʻO ka wai paina (kō ʻole) | 46 | 53 | 0,4 | – | 13,4 | |
Ka wai ʻalani (ʻaʻohe kō) | 40 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Wai inu pūʻolo | 70 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Ka wai hua waina (me ka ʻole o ke kō) | 48 | 56,4 | 0,3 | – | 13,8 | |
Wai huawaina (kō ʻole) | 48 | 33 | 0,3 | – | 8 | |
Wai kāloti | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | |
Wai Tomato | 15 | 18 | 1 | – | 3,5 | |
Apple wai (kō kō) | 40 | 44 | 0,5 | – | 9,1 | |
Tequila | 0 | 231 | 1,4 | 0,3 | 24 | |
Tī ʻōmaʻomaʻo (kō ʻole) | – | 0,1 | – | – | – | |
Champagne semi-ʻono | 15-30 | 88 | 0,2 | 0 | 5 | |
Maloʻo ʻo Champagne | 0-5 | 55 | 0,1 | 0 | 0,2 |
Hiki iā ʻoe ke hoʻoiho i ka pākaukau piha i mea e ʻike mau ai ʻoe i kāu mea e hiki ai ke uku e pili ana i kāu lawe ʻana i ka calorie ponoʻī a lawe i ka helu GI ma aneʻi.